红球出号分布 · 蓝球冷热转换 · 区间奇偶统计 · 智能选号参考
* 双色球综合走势图 (红球 + 蓝球) 近50期数据概览
| 期号 | 红球 (升序) | 蓝球 | 奇偶比 | 区间比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03 | 07 | 12 | 18 | 25 | 31 | 09 | 3:3 | 2:2:2 |
| 002 | 05 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 05 | 4:2 | 2:1:3 |
| 003 | 01 | 09 | 14 | 20 | 26 | 30 | 12 | 2:4 | 2:2:2 |
| 004 | 04 | 08 | 15 | 19 | 24 | 29 | 07 | 3:3 | 2:2:2 |
| 005 | 06 | 13 | 16 | 21 | 27 | 32 | 14 | 3:3 | 1:3:2 |
| ... 中间省略45期 ... | |||||||||
| 050 | 02 | 10 | 18 | 23 | 26 | 31 | 03 | 2:4 | 2:1:3 |
* 以上为近50期代表性数据,完整走势请参考图表。
包含红球折线、蓝球柱状图、冷热统计 (示意图 1.png)